<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
    <channel>
        <title>pomurje.si</title>
        <link>http://www.murski-val.si//</link>
        <description>pomurje.si RSS feed</description>
        <language>sl</language>
        <ttl>30</ttl>
		<item>
			<title>Koncert meseca v Mikku</title>
			<link>http://www.murski-val.si/aktualno/reportaze/koncert-meseca-v-mikku/</link>
			<description>Na koncertu meseca v Mikku sta nastopili skupini Werefox in Bee and Flower.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Foto in video: Gasilska veselica v Stanjevcih</title>
			<link>http://www.murski-val.si/aktualno/reportaze/foto-in-video-gasilska-veselica-v-stanjevcih/</link>
			<description>V Stanjevcih je včeraj potekalo gasilsko tekmovanje, za pravo vzdušje pa sta poskrbeli glasbeni skupini Weekend band in D'Kwaschen Retashy.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Festival skečev v Pečarovcih</title>
			<link>http://www.murski-val.si/aktualno/pomurje/festival-skecev-v-pecarovcih-179122/</link>
			<description>Prefrigani zgrebaš je dvodnevni festival skečev ljubiteljskih gledaliških skupin, ki se je konec tega tedna v Pečarovcih na Goričkem odvil že šestič. Včeraj so na njem pripravili še finalni večer, kjer so izbrali najboljše skeče.</description>
		</item>
		<item>
			<title>5. Mik-ov šahovski turnir za osnovnošolce</title>
			<link>http://www.murski-val.si/aktualno/sport/5-mik-ov-sahovski-turnir-za-osnovnosolce/</link>
			<description>Na 5. MIK-ovem  šahovskem turnirju za osnovnošolce v Murski Soboti je med 25. šahisti zmagal Boris Markoja iz Osnovne šole Turnišče s 7. točkami, drugi je bil Jernej Skuhala s petimi točkami in pol  in tretji Luka Skuhala, oba iz Osnovne šole Ivana Cankarja iz Ljutomera s petimi točkami.</description>
		</item>
		<item>
			<title>18. kolesarski kronometer v Kamniku</title>
			<link>http://www.murski-val.si/aktualno/sport/18-kolesarski-kronometer-v-kamniku/</link>
			<description>Na  18. kolesarskem kronometru v Kamniku na dirki za slovenski pokal je na 8 km dolgi progi z 260 metri višinske razlike  med amaterji »A«,  tretje mesto osvojil Primož Obal, v kategoriji master »B« je bil  peti Dušan Hajdinjak  in med amaterji »C«  sedmi Jernej Petovar, vsi iz Teama Turbo Tropovci.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Rezultati  nogometnih lig</title>
			<link>http://www.murski-val.si/aktualno/sport/rezultati-nogometnih-lig-179120/</link>
			<description>V 23. krogu 3. državne vzhodne nogometne lige je Zreče premagalo Tehnostroj iz Veržeja z rezultatom 2:0. V pomurski nogometni ligi sta Črenšovci in Gančani igrala 1:1, Ljutomer pa je premagal puconsko Kemo s 3:2.  Še rezultati v nižjih ligah: Bratonci -  Bakovci 0:3, Slatina Radenci – Tišina 1:0, Roma Vanča vas – Lesoplast Križevci 0:4, Cven – Cankova 2:0 in Belteh Čarda – Radgona 1:3.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Jelka Orban postala državna prvakinja</title>
			<link>http://www.murski-val.si/aktualno/sport/jelka-orban-postala-drzavna-prvakinja/</link>
			<description>V Celju je bilo državno prvenstvu v kegljanju za invalide, kjer so nastopili tudi pomurski  športniki. Med slepimi in slabovidnimi športniki je v kategoriji »B-4«  postala državna prvakinja Jelka Orban, v kategoriji »B-l« je bila  druga Marija Jurančič in  tretja Silva Mlinarič .  V kategoriji tetraplegikov in paraplegikov je  postal državni prvak med tetraplegiki Slavko Dunaj,  pri paraplegikih je bil drugi Anton Simonič in med ženskami je bila tretja Marta Janežič, vsi iz Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije iz Murske Sobote.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Prva ekipna tekma v športnem ribolovu v Kraščih</title>
			<link>http://www.murski-val.si/aktualno/sport/prva-ekipna-tekma-v-sportnem-ribolovu-v-krascih/</link>
			<description>V Kraščih na Goričkem je  bila prva tekma ekipnega državnega prvenstva v športnem ribolovu. Med 12. ekipami je zmagala Ribiška družina Brežice pred Gornjo Radgono za katero so nastopili: Miro Matjašec, Željko Mavrič, Damjan Tomažič, Branko Novak in Davor Božič, soboški ribiči so bili šesti. V posamični konkurenci je v »D« sektorju zmagal Štefan Gjergjek z 12,5 kg, v »E« sektorju pa je bil tretji Štefan Černjavič, oba iz Murske Sobote, z 8,7 kg ulovljenih rib. V »A« sektorju se je uvrstil na drugo mesto Miro Matjašec iz Gornje Radgone s 6,3  kg ulovljenih rib.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Triglav v hokeju na travi premagal Lipovce</title>
			<link>http://www.murski-val.si/aktualno/sport/triglav-v-hokeju-na-travi-premagal-lipovce/</link>
			<description>V predzadnjem kolu državne članske lige v hokeju  na travi so veliko presenečenje pripravili hokejisti Triglava,ki so premagali zadnje zmagovalce inter lige, Lipovce,  z rezultatom 3:0. Za Triglav so dosegli zadetke: Tadej Mikola, Erik Balažic in Tomaž Panker.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pomurski judoisti na Ptuju osvojili eno prvo, tri druga in 9 tretjih mest</title>
			<link>http://www.murski-val.si/aktualno/sport/pomurski-judoisti-na-ptuju-osvojili-eno-prvo-tri-d/</link>
			<description>Na Ptuju je bilo tudi  državno prvenstvo v judu po pasovih, kjer so med  146. judoisti iz 25 klubov pomurski tekmovalci osvojili eno prvo, tri druga in 9 tretjih mest.  Prvo mesto v svoji skupini je osvojila Karmen Ferenčak iz Murske Sobote, druga mesta so si priborili : Andrej Tušek iz Beltinec, Gregor Ivanjšič in Hana Prelog oba iz Ljutomera.  Tretja mesta  v moški konkurenci  so osvojili: Denis Meolic in David Berke iz Kluba borilnih veščin, Niko Jankovič iz Beltinec, Žiga Šendlinger in David Medvar oba iz Ljutomera in Gregor Čurin iz Murske Sobote. V ženski konkurenci so zasedle tretja mesta po pasovih:  Barbara Halas, Natalija Varga  in  Melita Gőnc  vse iz Kluba borilnih veščin in Tina Slavinec iz Murske Sobote.</description>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

